英文品名 | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
CAS 号: | 50-01-1 |
分子式: | CH5N3·HCl |
分子量: | 95.5 |
级别: | Molecular Biology Grade |
储运条件: | +4 to +30 |
产品介绍: | 蛋白纯化实验常用变性剂 Specification Appearance     White Crystals Identification     PASS Purity     ≥ 99.5% Melting Point     182 – 188 °C pH     5.0 – 7.0 Loss on Drying     ≤ 0.5% Abs. @260nm (6M)     ≤ 0.05 Abs. @280nm (6M)     ≤ 0.04 Fe     ≤ 1 ppm Pb     ≤ 5 ppm As     ≤ 5 ppm Cd     ≤ 5 ppm Co     ≤ 5 ppm Cr     ≤ 5 ppm Cu     ≤ 5 ppm Mn     ≤ 5 ppm Ni     ≤ 5 ppm Zn     ≤ 5 ppm DNase     None Detected RNase     None Detected Protease     None Detected Phosphatase     None Detected |
GPC相关产品:
产品编号
| 产品名称
| CAS NO.
|
---|---|---|
AC367 | IPTG | 367-93-1 |
AK058 | PUROMYCIN DIHYDROCHLORIDE | 58-58-2 |
AK108 | G418 DISULFATE SALT | 108321-42-2 |
AP756 | CHAPS | 75621-03-3 |
AA691 | BSA,pH 7.0,IgG & Protease Free | 9048-46-8 |
AA103 | LEUPEPTIN | 103476-89-7 |
AN113 | MOPS | 1132-61-2 |
AN118 | TRIS HYDROCHLORIDE | 1185-53-1 |
AN145 | MES, FREE ACID, MONOHYDRATE | 145224-94-8 |
AN570 | TRICINE | 5704-04-1 |
AN736 | HEPES FREE ACID | 7365-45-9 |
AA556 | GLYCYL-GLYCINE | 556-50-3 |
AN150 | BICINE | 150-25-4 |
AN697 | BIS-TRIS | 6976-37-0 |
AN077 | TRIS | 77-86-1 |
AP867 | EGTA | 67-42-5 |
AR833 | ALCIAN BLUE 8 GX | 33864-99-2 |
AR859 | COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250 | 6104-59-2 |
AA059 | 5-BROMO-2′-DEOXYURIDINE | 59-14-3 |
AA070 | GLUTATHIONE REDUCED | 70-18-8 |
